| 
			
				| 
					
						
					 
						| 
							
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  |  
 | 
					
        
        
						
                
                    T-1 3/4 Miniature Lamps
  
    |  | 
                      Manufacturer: DDP Data Display Product  
          Product Options
							
								| Part # with Shunt Resistor: | 
									
								 |  
								| Color: | 
									
								 |  
							* Whole number only
 |  
    | 
  
    
      
| Incandescent Lamp # | Powerline® Part # with Shunt Resistor | Applied Voltage | Maximum Voltage | Fig #   |  
      
| 85 | 85LS-X | 28AC/DC | 30 | 3 |  
      
| 86 | 86LS-X | 6AC/DC | 7 | 3 |  
      
| 327 | 387LP-X | 28AC/DC | 30 | 1 |  
      
| 330 | 382LP-X | 14AC/DC | 15.5 | 1 |  
      
| 345 | 345LP-X | 6AC/DC | 7 | 1 |  
      
| 350 | 350LP-X | 6AC/DC | 7 | 1 |  
      
| 370 | 370LP-X | 18AC/DC | 20 | 1 |  
      
| 376 | 387LP-X | 28AC/DC | 30 | 1 |  
      
| 382 | 382LP-X | 14AC/DC | 15.5 | 1 |  
      
| 385 | 387LP-X | 28AC/DC | 30 | 1 |  
      
| 386 | 386LP-X | 14AC/DC | 16 | 2 |  
      
| 387 | 387LP-X | 28AC/DC | 30 | 1 |  
      
| 388 | 388LP-X | 28AC/DC | 30 | 2 |  
      
| 394 | 394LP-X | 12AC/DC | 13 | 1 |  
      
| 7341 | 387LP-X | 28AC/DC | 30 | 1 |      
 Dimensions are in inches (mm). Tolerances: .xx”(.x) +/-.025”(.63) / .xxx”(.xx) +/- .010”(.25)
 
 Specifications subject to change without notice.
 
 |  Product Reviews
  
    
	  | (5 Ratings, 0 Reviews) | Average Rating: |  
						 
					
    
    
				 |  |  |